All campuses are open and ready to serve students virtually, blended, or in person.
View College COVID-19 Information
AAS – Insurance Industry Track
60 credit hours | ||
FIRST YEAR | ||
First Semester | ||
BMGT | 1344 | Negotiations and Conflict Management |
BUSI | 1307 | Personal Finance |
INSR | 1345 | Commercial Liability Risk Management and Insurance |
ECON | 1301 | Introduction to Economics |
ENGL | 1301 | Composition I |
Second Semester | ||
BMGT | 1341 | Business Ethics |
INSR | 1301 | Commercial Insurance |
INSR | 1305 | Personal Insurance |
SPCH | 1321 | Business and Professional Communication |
Summer Semester | ||
INSR | 1375 | Insurance Data Analytics |
MATH | 1342 | Elementary Statistical Methods |
SECOND YEAR | ||
First Semester | ||
INSR | 1351 | Essential of Risk Management |
INSR | 2311 | Workers Compensation and Medical Aspects of Claims |
INSR | 2319 | Liability Insurance Claims Adjusting |
GEN ED | See Humanities / Fine Arts options | |
Second Semester | ||
ACCT | 2301 | Principles of Financial Accounting |
BCIS | 1305 | Business Computer Applications |
BUSG | 2380 | Cooperative Education - Business / Commerce, General 1 (Capstone) |
INSR | 1355 | The Legal Environment of Insurance |
INSR | 1374 | Personal Lines Insurance Underwriting |
1. May substitute INSR 1391 |
||