All campuses are open and ready to serve students virtually, hybrid, or in person.
View College COVID-19 Information
Certificate Level 1 - Electronic Engineering Technology
34 credit hours | ||
FIRST YEAR | ||
First Semester | ||
CETT | 1307 | Fundamentals of Electronics |
CETT | 1425 | Digital Fundamentals |
ENTC | 1171 | Introduction to Engineering Technology |
TECM | 1343 | Technical Algebra and Trigonometry 1 |
Second Semester | ||
CETT | 1409 | DC AC Circuits |
CETT | 1445 | Microprocessor |
SECOND YEAR | ||
First Semester | ||
CETT | 2471 | Emerging Topics in Engineering Technology |
INTC | 1307 | Instrumentation Test Equipment |
Second Semester | ||
CETT | 1457 | Linear Integrated Circuits |
EECT | 2439 | Communications Circuits (Capstone) |
1. May substitute MATH 1316 or higher level Math |