Personnel Headcount Archive
Headcount Archive
Personnel Headcounts - FY 2019
Personnel Headcounts - FY 2018
Personnel Headcounts - FY 2017
Personnel Headcounts - FY 2016
Personnel Headcounts - FY 2015
Personnel Headcounts - FY 2014
Personnel Headcounts - FY 2013
Personnel Headcounts - FY 2012
Personnel Headcount Data Fall 2010 - Spring/Summer 2011
September 2010 | January 2011 | May 2011 |
October 2010 | February 2011 | June 2011 |
November 2010 | March 2011 | July 2011 |
December 2010 | April 2011 | August 2011 |
Personnel Headcount Data Fall 2009 - Spring/Summer 2010
September 2009 | January 2010 | May 2010 |
October 2009 | February 2010 | June 2010 |
November 2009 | March 2010 | July 2010 |
December 2009 | April 2010 | August 2010 |
Personnel Headcount Data Fall 2008 - Spring/Summer 2009
September 2008 | January 2009 | May 2009 |
October 2008 | February 2009 | June 2009 |
November 2008 | March 2009 | July 2009 |
December 2008 | April 2009 |
Personnel Headcount Data Fall 2007 - Spring/Summer 2008
September 2007 | January 2008 | May 2008 |
October 2007 | February 2008 | June 2008 |
November 2007 | March 2008 | July 2008 |
December 2007 | April 2008 | August 2008 |
Personnel Headcount Data Fall 2006 - Spring/Summer 2007
September 2006 | January 2007 | May 2007 |
October 2006 | February 2007 | June 2007 |
November 2006 | March 2007 | July 2007 |
December 2006 | April 2007 | August 2007 |
Personnel Headcount Data Fall 2005 - Spring/Summer 2006
September 2005 | January 2006 | May 2006 |
October 2005 | February 2006 | June 2006 |
November 2005 | March 2006 | July 2006 |
December 2005 | April 2006 | August 2006 |
Personnel Headcount Data Fall 2004 - Spring/Summer 2005
May 2004 | September 2004 | March 2005 |
June 2004 | October 2004 | April 2005 |
July 2004 | November 2004 | May 2005 |
December 2004 | June 2005 | |
January 2005 | July 2005 | |
August 2005 |